Template:Ro:Map Features:railway
Jump to navigation
Jump to search
Acest articol sau secțiune poate conține informații nevalabile: Please use the english template Template:Map Features:railway, read more on Template:Map Features:railway/doc. thanks --Reneman (talk) 23:51, 15 November 2015 (UTC)
Dacă știți despre situația actuală, vă rugăm să vă informați pe toți informându-i prin actualizarea acestor informații. (Discussion)
Dacă știți despre situația actuală, vă rugăm să vă informați pe toți informându-i prin actualizarea acestor informații. (Discussion)
Căi ferate
Cheie | Valoare | Element | Comentariu | Rendering | Imagine |
---|---|---|---|---|---|
Cale | |||||
railway | rail | ![]() |
Cale pentru trenuri de pasageri sau de marfă cu ecartament standard pentru ţara respectivă. | ![]() |
![]() |
railway | tram | ![]() |
Linie de tramvai. Vehicule de unu sau două vagoane pe cale ferată, de obicei construită pe o stradă. (În alte limbi.) | ![]() |
|
railway | light_rail | ![]() |
Tren (urban) uşor de suprafaţă. Metrou de suprafaţă. | ||
railway | subway | ![]() |
Metrou. Cale ferată pentru pasageri, în cea mai mare parte subterană. | ![]() | |
railway | preserved | ![]() |
Linie ferată conservată. Folosită pentru trenuri de epocă, de obicei obiectiv turistic. (A fost redenumită preserved în loc de preserved_rail deoarece "rail" e redundant). | ![]() | |
railway | disused | ![]() |
Cale ferată scoasă din uz. O secţiune de cale ferată care nu mai este utilizată, dar calea şi infrastructura mai există. Vezi disused=yes pentru etichetare alternativă. | ![]() | |
railway | abandoned | ![]() |
Cale ferată abandonată. Cursul unei foste căi ferate care a fost abandonată şi a cărei infrastructură a fost înlăturată. | ![]() | |
railway | narrow_gauge | ![]() |
Cale ferată îngustă, mocăniţă. | ||
railway | monorail | ![]() |
Cale ferată cu o singură șină. | ![]() | |
Caracteristici suplimentare | |||||
electrified |
|
![]() |
|
![]() | |
frequency | ![]() |
Frecvenţa tensiunii de alimentare. Folosiţi 0 pentru curent continuu. Vezi şi eticheta "voltage". | |||
voltage | ![]() |
Tensiunea de alimentare a liniei. Vezi și eticheta "frequency". | |||
Atributele serviciului | |||||
service | yard | ![]() |
Triaj. Stație tehnică de cale ferată în care se garează materialul rulant, se descompun și se recompun trenurile de marfă sau de călători. | ||
service | siding | ![]() |
Porţiuni relativ scurte de cale, desfășurate paralel cu (și conectate la) o cale principală. | ||
service | spur | ![]() |
Porţiuni relativ scurte de cale, construite pentru a asigura accesul unei companii la calea principala. | ||
Puncte de oprire | |||||
railway | station | ![]() ![]() |
Gară (feroviară) (În alte limbi). | ![]() |
![]() |
railway | halt | ![]() |
Haltă. Gară mică, posibil fără peron sau fără casă de bilete. | ![]() |
![]() |
railway | tram_stop | ![]() |
Staţie de tramvai. | ![]() | |
Intersecţii | |||||
railway | crossing | ![]() |
Traversare a căii ferate pentru pietoni. | ![]() | |
railway | level_crossing | ![]() |
Trecere la nivel cu calea ferată, loc unde se intersectează un drum şi o cale ferată. | ![]() | |
railway | subway_entrance | ![]() |
Intrare la metrou, de obicei de la suprafaţă în subteran. | ![]() | |
Alte caracteristici feroviare | |||||
railway | turntable | ![]() ![]() |
Platformă rotativă. Folosită pentru a întoarce locomotivele (sau alt material rulant) spre una dintre liniile aranjate radial. | ![]() | |
railway | platform | ![]() ![]() |
Peron. Paralel cu calea ferată. Marchează de asemeni locurile pe unde se poate schimba peronul ca și intrările în gară, deci folosiţi căi pietonale pentru a le conecta. Asta este foarte folositor și pentru rutare. | ![]() | |
landuse | railway | ![]() |
Teren de pe lîngă calea ferată şi de lîngă gări. | ||
railway | User Defined | ![]() ![]() |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.